【E】特定健診コース(オプションなし)
実施概要
「けんぽ共同健診」とは、複数の健康保険組合が共同で運営し、提携する全国の健診機関で受診できる「健康診断」事業で、健診業務を(株)イーウェルに委託しています。
「けんぽ共同健診」には、施設健診と巡回健診がありますので、どちらか一方を選んで受診してください。
5月以降、40歳以上の方のご自宅に案内冊子が郵送されます。届かない場合は、健康保険組合宛にご連絡ください。
申込方法 | 案内冊子に従い申込むか、以下のサイトからお申込をお願いします。 申込はコチラから (お手元に保険証をご用意ください) ![]() 【けんぽ共同健診】施設健診 健診機関リスト 【けんぽ共同健診】巡回健診 健診機関リスト 最新の巡回会場情報はコチラをご覧ください。 ※保険資格の取得・変更直後はご利用できませんのでご了承ください。 ※ご不明な点は健康保険組合までご連絡ください。 |
---|---|
予約期間 | 【施設】2022年5月18日(水)~ 2023年3月10日(金) 【巡回】2022年5月18日(水)~ 会場により締切日が異なります。 |
実施期間 | 【施設】2022年6月1日(水)~ 2023年3月31日(金) 【巡回】2022年6月20日(月)~ 2023年3月24日(金) |
内容 | 検査項目一覧を参考にしてください。 |
費用 | 自己負担額:なし |
検査項目
診察・測定 | 問診 | ● |
---|---|---|
身長/体重 | ● | |
BMI | ● | |
腹囲 | ● | |
血圧 | ● | |
視力 | ||
胸部X線 | ||
聴力 | ||
尿検査 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ||
ウロビリノーゲン | ||
血液一般 | 赤血球 | * |
血色素 | * | |
ヘマトクリット | * | |
血小板数 | ||
赤血球色素量 | ||
赤血球色素濃度 | ||
赤血球容積 | ||
白血球 | ||
脂質 | 総コレステロール | |
中性脂肪 | ● | |
HDL | ● | |
LDL | ● | |
肝機能 | GOT | ● |
GPT | ● | |
γ-GTP | ● | |
腎機能 | 尿酸 | |
尿素窒素 | ||
血清クレアチニン | ● | |
血糖 | 空腹時血糖 | ○ |
グリコヘモグロビンA1c | ○ | |
その他 | 心電図 | * |
眼底 | * | |
便潜血 |
○・・・どちらか実施(医療機関による)
*・・・当日の医師の指示より実施